事業所 | 派遣労働者数 | 派遣先事業所数 | 派遣料金の平均額 | 賃金の平均額 | マージン率 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 102人 | 31件 | ¥38,048 | ¥30,240 | 20.5% |
大阪 | 27人 | 16件 | ¥35,144 | ¥28,192 | 19.8% |
名古屋 | 19人 | 5件 | ¥29,264 | ¥23,592 | 19.4% |
※1 2024年12月末日時点の人数
※2 派遣料金、賃金:1日8時間当たりの金額
※3 マージンには法定福利費、教育訓練費、福利厚生費、会社運営費等を含む
教育訓練の種類 | 方法 | 実施主体 | 労働者の費用負担 | 賃金支給 |
---|---|---|---|---|
職能別研修 | Off-JT | 派遣元事業主 | 無し | 有り |
新任基礎研修 | ||||
情報セキュリティ研修 | ||||
コンプライアンス教育 | ||||
安全衛生教育 |
社会保険完備、企業版DC、従業員持株会、定期健康診断、育児休業、介護休業、リモートワーク、同好会活動、社宅等
キャリアコンサルティングの相談窓口:career@ecs.jp
労使協定を締結している